Menu Elektro Stundenerfassung
wdt_ID | Konto | Summe |
---|---|---|
1 | Sparkasse | 83,000.00 |
wdt_ID | Name | Summe | Datum |
---|---|---|---|
1 | SV | 31,000.00 | 25/03/2021 |
2 | Löhne | 55,000.00 | 12/03/2021 |
3 | BG Beitrag | 8,300.00 | 14/03/2021 |
4 | Baltik | 22,000.00 | 06/03/2021 |
5 | Gemeni | 5,000.00 | 25/03/2021 |
6 | Mieten | 12,100.00 | 01/03/2021 |
7 | Fix Kosten | 40,000.00 | 01/03/2021 |
8 | Ust. | 10/03/2021 | |
∑ = 173,400.00 |